您现在的位置是: 首页 > 体育报道 体育报道

06意甲积分榜_意甲积分榜2024

tamoadmin 2024-09-03 人已围观

简介1.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?2.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)3.意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)4.意甲积分榜排名5.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录意甲最新积分榜(截止到2008-12-01) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 国际米兰 14 10 3 1 22 8 14 33 2 尤文图斯 14 8 3 3 21

1.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

2.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

3.意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)

4.意甲积分榜排名

5.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

06意甲积分榜_意甲积分榜2024

意甲最新积分榜(截止到2008-12-01)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 14 10 3 1 22 8 14 33

2 尤文图斯 14 8 3 3 21 9 12 27

3 AC米兰 14 8 3 3 20 13 7 27

4 那不勒斯 14 7 3 4 20 15 5 24

5 拉齐奥 14 7 2 5 22 16 6 23

6 佛罗伦萨 14 7 2 5 18 13 5 23

7 热那亚 14 6 4 4 21 16 5 22

8 卡塔尼亚 14 6 4 4 15 15 0 22

9 乌迪内斯 14 6 3 5 21 15 6 21

10 巴勒莫 14 6 2 6 19 19 0 20

11 锡耶纳 14 5 4 5 12 12 0 19

12 卡利亚里 14 5 2 7 15 17 -2 17

13 罗马 13 5 2 6 15 18 -3 17

14 亚特兰大 14 5 2 7 14 17 -3 17

15 桑普多利亚 13 4 4 5 13 16 -3 16

16 莱切 14 2 7 5 13 19 -6 13

17 都灵 14 3 3 8 14 20 -6 12

18 雷吉纳 14 3 2 9 12 28 -16 11

19 博洛尼亚 14 2 4 8 12 23 -11 10

20 切沃 14 2 3 9 7 21 -14 9

今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

还没有完,还有2轮

西甲最新积分榜(截止到2007-05-28)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里 36 22 6 8 61 37 24 72

2 巴塞罗那 36 21 9 6 71 30 41 72

3 塞维利亚 36 21 7 8 64 34 30 70

4 瓦伦西亚 36 20 5 11 52 35 17 65

---------------------------------------------------------------

5 萨拉戈萨 36 16 10 10 52 40 12 58

6 马德里竞技 36 16 9 11 42 35 7 57

7 比利亚雷亚尔 36 16 8 12 44 43 1 56

8 赫塔菲 36 14 10 12 38 30 8 52

9 维尔瓦 36 14 8 14 48 49 -1 50

10 桑坦德竞技 36 12 13 11 42 46 -4 49

11 马洛卡 36 14 6 16 40 44 -4 48

12 西班牙人 36 12 12 12 43 48 -5 48

13 拉科鲁尼亚 36 11 11 14 27 39 -12 44

14 奥萨苏纳 36 12 7 17 45 47 -2 43

15 莱万特 36 9 12 15 33 49 -16 39

16 贝蒂斯 36 7 16 13 34 44 -10 37

17 毕尔巴鄂 36 9 10 17 41 59 -18 37

-----------------------------------------------------------

18 社会 36 8 9 19 29 44 -15 33

19 塞尔塔 36 8 9 19 35 56 -21 33

20 塔拉戈纳 36 6 7 23 32 64 -32 25

意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)

意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

积分榜排名

截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

排名

球队

胜场

平场

负场

进球数

失球数

净胜球

积分

1

AC米兰

15

4

1

43

22

+21

49

2

国际米兰

14

5

1

45

22

+23

47

3

罗马

12

4

4

41

32

+9

40

4

那不勒斯

12

1

7

43

24

+19

37

5

拉齐奥

11

4

5

36

27

+9

37

胜负场次

在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

得失球数

在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

积分情况

在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

意甲积分榜排名

意甲联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷观看。积分榜是意甲联赛中最重要的排名方式之一,它反映了每支球队在联赛中的表现。本文将为您介绍意甲积分榜的排名、胜负场次、得失分数据一览。

操作步骤

要查看意甲积分榜,您可以按照以下步骤进行:

1.打开您的浏览器并输入"意甲积分榜"或"意甲联赛积分榜"。

2.找到一个可靠的足球网站,如ESPN或SkySports。

3.寻找意甲联赛的页面,并点击"积分榜"或"排名"。

4.您将看到所有意甲球队的排名、胜负场次和得失分数据。

积分榜排名

在意甲联赛中,积分榜排名是根据每支球队在联赛中的表现来确定的。球队赢得比赛将获得三分,打平则获得一分,输则不得分。积分榜排名是根据球队获得的积分总数来确定的。如果两支球队积分相同,则根据它们的净胜球数来确定排名。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰一直在争夺冠军,他们的表现非常出色。尤文图斯和罗马也是意甲联赛中的强队,他们在积分榜上排名靠前。

胜负场次

胜负场次是指每支球队在赛季中赢得、打平和输掉的比赛数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的表现如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰的胜负场次非常接近,他们都赢得了很多比赛。尤文图斯和罗马也赢得了很多比赛,但他们输掉的比赛较多。

得失分数据

得失分数据是指每支球队在赛季中得分和失分的数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的攻防能力如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰都是进攻强势的球队,他们在得分方面表现出色。尤文图斯和罗马的进攻能力也很强,但他们在防守方面表现不如前两支球队。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜排名如下:

1、那不勒斯

2、AC米兰

3、尤文图斯

4、拉齐奥

5、国际米兰

6、亚特兰大

7、罗马

8、乌迪内斯

9、都灵

10、博洛尼亚

11、佛罗伦萨

12、萨勒尼塔纳

13、恩波利

14、蒙扎

15、萨索洛

16、莱切

17、斯佩齐亚

意甲积分榜,顾名思义就是意大利甲级联赛的积分排行榜。球队之间的比赛胜者加3分,打平各1分,输者不加分。

意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利更高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。

意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。

其位置由意乙头两名取代,余下的席位则由意乙第3名至第6名进行附加赛争夺。

意甲是世界上水平更高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界之一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34